ツタヤディスカスの新プラン「定額レンタルMAX」はどんな人に向いているのか。
前説
昔から音楽好きな自分は様々なジャンルの音楽CDを借りるために、さまざまなレンタルショップやネットレンタルなどを利用している。
そこに突如2024年4月に発表されたツタヤディスカスの定額プラン改定のお知らせ。
今まで定額プランにもれなく付いていた借り放題というオプションが終了。
定額プランとは月に4枚・8枚、16枚など、あらかじめ決まった枚数(規定枚数)までを定額(月額料金)で借りることができるプランである。
仮に規定枚数を超えて借りたい場合、単品レンタルとして追加料金を支払えばレンタル可能。
今回、2024年6月30日で終了した借り放題とは一体どういうものだったのか。
それは定額プランの規定枚数にはカウントされずに、新作・準新作などを除いた旧作DVDとCDに関しては新作・準新作・旧作を問わずに毎月何度でもレンタル可能だった。
自分のように音楽CDメインでレンタル利用していたとか、ほとんど新作や準新作のDVDなど借りなかったとかであれば、規定枚数を気にせずに毎月思う存分たくさん借りることが出来ていたが、
今後はきちんと規定枚数としてカウントされるように変更され、借り放題というオプションは終了となった。
もちろん、規定枚数を使い果たした後は今までのように追加料金を支払えば借りることは可能。
そして今回の改定時に同時発表されていた借り放題に代わる新しいプランがついに始まる。
「定額レンタルMAX」
お値段は月額6600円(税込)!!
月額料金としてかなり強気というか高すぎる。
一般的な音楽配信系のサブスクより圧倒的に高い。
この月額料金だけを見ると高く見えてしまうものだが、
毎月利用する回数によっては得することも可能なプランでもある。
話が少し逸れてしまうが、
そもそもネットレンタルの一番のメリットは、外へ出ずに好きな場所でネット注文すれば自宅へ届く。
レンタルショップへ行くのための時間や交通費を気にしなくていい。
レンタルショップで借りれば当たり前のように返却しに再度お店に行かなくてはならない。
(店によっては追加料金で郵送返却可能なサービスがあることを知っているがここではスルーしておく。)
返却期限が過ぎるものであれば、延滞料金の発生、一定期間のレンタル禁止のペナルティが課せられることもある。
その点ネットレンタルであれば、自宅のポストに直接届き自分の好きなタイミングで、
返却期限内に全国どこにでもある郵便ポストへ投函すればいい。
タイパのことを考えれば、ネットレンタルはとても効率がいい。
各種定額プランと単品レンタルの単価について
話が少し逸れたが、今回発表された「定額レンタルMAX」の月額6600円(税込)という金額。
改定後の現在(2024/10/29時点)の定額プランと単品レンタルの金額をまとめてみる。
各種定額プラン
| 定額プラン名 | 1便ごとの送付形式 | 月額料金 | 1枚レンタルあたり | 
|---|---|---|---|
| 定額レンタル4 | 2枚(1封筒) | 1,100円(税込) | 275円 (1,100円/4枚) | 
| 定額レンタル8 ダブル | 最大4枚(2封筒) | 2,200円(税込) | 275円 (2,200円/4枚) | 
| 定額レンタルMAX | 4枚(1封筒) | 6,600円(税込) | 送付先住所や日数によって変動あり | 
新作・準新作・旧作の定義について
| 種別 | DVD | CD | 
|---|---|---|
| 新作 | レンタル開始から90日間 | レンタル開始から90日間 | 
| 準新作 | 91日から300日 | 91日から180日 | 
| 旧作 | 301日から | 181日から | 
単品レンタル時の送付料金
| 1便ごとの送付形式 | 送付料金 | 
|---|---|
| 1枚から2枚 | (税込)300円 (税抜)273円 | 
| 3枚から6枚 | (税込)400円 (税抜)364円 | 
| 7枚から12枚 | (税込)700円 (税抜)637円 | 
| 13枚から16枚 | (税込)950円 (税抜)864円 | 
単品レンタルで新作を借りた場合(通常時)
| 定額プラン名 | 1便ごとの送付形式 | 送料 | 合計 | 1枚レンタルあたり | 
|---|---|---|---|---|
| 新作2枚 借りたとき | (税込) 660円 | (税込) 300円 | (税込) 960円 | (税込) 約480円 | 
| @税込330円×2枚 | ||||
| 新作6枚 借りたとき | (税込) 1,980円 | (税込) 400円 | (税込) 2,380円 | (税込) 約396円 | 
| @税込330円×6枚 | ||||
| 新作12枚 借りたとき | (税込) 3,960円 | (税込) 700円 | (税込) 4,660円 | (税込) 約388円 | 
| @税込330円×12枚 | ||||
| 新作16枚 借りたとき | 5,280円 | (税込) 950円 | (税込) 6,230円 | (税込) 約389円 | 
| @税込330円×16枚 | 
単品レンタルで準新作を借りた場合(通常時)
| 定額プラン名 | 1便ごとの送付形式 | 送料 | 合計 | 1枚レンタルあたり | 
|---|---|---|---|---|
| 準新作2枚 借りたとき | (税込) 484円 | (税込) 300円 | (税込) 784円 | (税込) 約392円 | 
| @税込242円×2枚 | ||||
| 準新作6枚 借りたとき | (税込) 1,452円 | (税込) 400円 | (税込) 1,852円 | (税込) 約308円 | 
| @税込242円×6枚 | ||||
| 準新作12枚 借りたとき | (税込) 2,904円 | (税込) 700円 | (税込) 3,604円 | (税込) 約300円 | 
| @税込242円×12枚 | ||||
| 準新作16枚 借りたとき | 3,872円 | (税込) 950円 | (税込) 4,822円 | (税込) 約301円 | 
| @税込242円×16枚 | 
注:定期的に行われるセール料金は含みません。
単品レンタルで旧作を借りた場合(通常時)
| 定額プラン名 | 1便ごとの送付形式 | 送料 | 合計 | 1枚レンタルあたり | 
|---|---|---|---|---|
| 旧作2枚 借りたとき | (税込) 198円 | (税込) 300円 | (税込) 498円 | (税込) 約249円 | 
| @税込99円×2枚 | ||||
| 旧作6枚 借りたとき | (税込) 594円 | (税込) 400円 | (税込) 994円 | (税込) 約165円 | 
| @税込99円×6枚 | ||||
| 旧作12枚 借りたとき | (税込) 1,188円 | (税込) 700円 | (税込) 1,888円 | (税込) 約157円 | 
| @税込99円×12枚 | ||||
| 旧作16枚 借りたとき | 1,584円 | (税込) 950円 | (税込) 2,534円 | (税込) 約158円 | 
| @税込99円×16枚 | 
注:定期的に行われるセール料金は含みません。
参考:一般的なレンタルショップの料金形態
| 種別 | 当日 | 一泊二日 | 二泊三日 | 七泊八日 | 十四泊十五日 | 延滞料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD・ブルーレイ新作 | ー | (税込) 352円 | (税込) 418円 | (税込) 638円 | ー | (税込) 264円 | 
| DVD・ブルーレイ新作だけど七泊八日 | (税込) 352円 | ー | (税込) 418円 | |||
| 準新作 | ー | (税込) 110円 | ||||
| 旧作 | ー | (税込) 110円 | ||||
| CDアルバム新作 | (税込) 308円 | (税込) 330円 | (税込) 385円 | ー | (税込) 220円 | |
| CDアルバム旧作 | (税込) 308円 | ー | (税込) 330円 | (税込) 220円 | ||
| CDシングル | (税込) 110円 | (税込) 132円 | (税込) 165円 | ー | (税込) 210円 | |
定額レンタルMAXの利用毎の1枚レンタルあたりの単価
| 回数 | 累計レンタル 枚数 | 1枚レンタルあたり | 単価に対するプラン比較 | 
|---|---|---|---|
| 1回目 | 4枚 | 1,650円 (6,600円/4枚) | 定額レンタル4 定額レンタル8ダブル の方が安い | 
| 2回目 | 8枚 | 825円 (6,600円/8枚) | |
| 3回目 | 12枚 | 550円 (6,600円/12枚) | |
| 4回目 | 16枚 | 約412円 (6,600円/16枚) | |
| 5回目 | 20枚 | 約330円 (6,600円/20枚) | |
| 6回目 | 24枚 | 約275円 (6,600円/24枚) | 定額レンタル4 定額レンタル8ダブル と同じになる | 
| 7回目 | 28枚 | 約235円 (6,600円/28枚) | 定額レンタルMAX がお得 | 
| 8回目 | 32枚 | 約206円 (6,600円/32枚) | |
| 9回目 | 36枚 | 約183円 (6,600円/36枚) | |
| 10回目 | 40枚 | 約165円 (6,600円/40枚) | 
一番最初に書いてある表(各種定額プラン)で、なぜ定額レンタルMAXの1枚レンタルあたりが「送付先住所や日数によって変動あり」と記載したか。
ツタヤディスカスの倉庫(発送元)があるところを起点にするため、送付先住所地までの郵送日数といつポスト返却するかによっては1枚レンタルあたりの単価が変動する。
これこそ、このプランの注意すべきポイント。
昔あった借り放題オプションのごろと同じだが、1枚レンタルあたりの単価を下がる(一番お得になる方々)は倉庫(発送元)に近い地域に住んでおり、到着後にすぐ返却する場合である。
逆に倉庫(発送元)から離れた地域の方であれば、一定の利用回数を超えない場合は逆に損することになる。
自分は九州地方(福岡県)に住んでいるため、平常時でも最低2日程度の郵送期間を要する。
倉庫からの発送時は翌配のためすぐ届きます。
九州地方(福岡県)が住所地での月内のレンタルの流れ
平常時の郵送日数で筆者の利用実態に合わせた場合を表にしてみる。
ここでは前月末に倉庫から発送済で1日にはレンタル商品が到着していた場合を仮定する。
| 日 | 流れ | 利用回数 | 累計レンタル枚数 | 単価に対するプラン比較 | 
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 到着 | 1回目 | 4枚 | 定額レンタル4 定額レンタル8ダブルの方が安い | 
| 2日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 3日 | (輸送中) | |||
| 4日 | 倉庫到着・発送 | 2回目 | 8枚 | |
| 5日 | 到着 | |||
| 6日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 7日 | (輸送中) | |||
| 8日 | 倉庫到着・発送 | 3回目 | 12枚 | |
| 9日 | 到着 | |||
| 10日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 11日 | (輸送中) | |||
| 12日 | 倉庫到着・発送 | 4回目 | 16枚 | |
| 13日 | 到着 | |||
| 14日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 15日 | (輸送中) | |||
| 16日 | 倉庫到着・発送 | 5回目 | 20枚 | |
| 17日 | 到着 | |||
| 18日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 19日 | (輸送中) | |||
| 20日 | 倉庫到着・発送 | 6回目 | 24枚 | 定額レンタル4・定額レンタル8ダブルと同じになる | 
| 21日 | 到着 | |||
| 22日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 23日 | (輸送中) | |||
| 24日 | 倉庫到着・発送 | 7回目 | 28枚 | 定額レンタルMAXがお得 | 
| 25日 | 到着 | |||
| 26日 | ポスト投函 (輸送中) | |||
| 27日 | (輸送中) | |||
| 28日 | 倉庫到着・発送 | 8回目 | 32枚 | |
| 29日 | 到着 | |||
| 30日 | ポスト投函 (輸送中) | 
結論
月に1回(2枚)以上新作及び準新作を借りるのであれば、定額プランに入った方が圧倒的に安い。
旧作しか借りないのであれば、都度利用の単品レンタルの方が安い。
定額レンタルMAXを6回目(累計24枚レンタル)利用で、定額レンタル4・定額レンタル8ダブルと1枚あたりのレンタルの単価が同じになる。
定額レンタルMAXを7回目以降(累計28枚レンタル以降)で定額レンタル4・定額レンタル8ダブルより1枚あたりのレンタルの単価がお得になる。
ただし、定期的に行われる準新作・旧作のセールをうまく使えば各種定額プランよりも安く抑えることもできる。
定額レンタルMAXで得する人
・月に7回(累計28枚)以上新作・準新作をレンタルする方!!
・セールを待たずに準新作借りまくりたい。
自分は新作も準新作も毎月たくさん借りたいので、この度「定額レンタルMAX」をプラン変更しました。
10月まで枚数カウントしているため、すぐに規定枚数を使い切らずケチって返却期間を少し伸ばしていましたが、11月からじゃんじゃん借りていくことにする。
それでは。
 
 
